Imobiliária Telesul
1 a 3.270 m²
Água
Bosque
Circuito interno de TV
Galeria de águas pluviais
Iluminação pública
Instalações para internet
Lago
Medição de água individualizada
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rio
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chácara | Térreo | - | 1321.9 | A4 | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1330.63 | A5 | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1397.75 | A6 | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1449.9 | A7 | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1504.8 | A8 | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1333.18 | A3 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1321.9 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1397.95 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1420.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1417.95 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1309.56 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1354.17 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1354.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1183.2 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1.3 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1303.33 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1264.77 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1161.8 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1195.19 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1113.5 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1006.6 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1074.56 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1695.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2414.25 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2800.65 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2692.7 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2300.9 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2520.16 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1523.8 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1510.46 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1497.12 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1457.9 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1445.1 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1432.29 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1419.48 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1406.82 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2336.58 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2402.78 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1798.68 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1100.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1859.5 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 942.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1963.94 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2022.48 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 2081.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1483.77 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1203.46 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1200.75 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1291.41 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1158.35 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1438.59 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1381.97 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1190.54 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1199.19 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1257.65 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1291.7 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1271.35 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1251.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1230.67 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1210.33 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1303.67 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1740.97 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1479.73 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1101.9 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1057.32 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1025.7 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1430.35 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1530.7 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1247.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1218.85 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 3227.14 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 3269.55 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1957.46 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1187.45 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1082.5 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1359.7 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1285.68 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1451.1 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1425.1 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1417.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1228.18 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1459.9 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1169.28 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1655.7 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1630.93 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1620.5 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1564.5 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1310.45 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1195.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1343.28 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1176.1 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1183.1 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1190.08 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1197.08 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1204.07 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1339.35 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1200.0 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1239.42 | - | - | - | - | - |
Chácara | Térreo | - | 1076.89 | - | - | - | - | - |
Chacreamento Poente do Lago, chácaras e terrenos Bairro Rural - Varginha
20529300-SIGM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies